Molla a gas 16-2

La seguente tabella offre informazioni dettagliate sulle molle a gas tipo 16-2

NOTE: la "L totale" si intende a molla tutta estesa misurata sull'interasse dei fori/perni di fissaggio.
La forza F1 può essere selezionata in multipli di 50N in un range da 50N a 600N. Forze speciali fino a 800N disponibili su richiesta

 

Lunghezza Tot Corsa attacchi articolo download
    A B   dxf pdf
229 70 107 23 16-2-01758
257 90 107 23 16-2-10120
297 100 107 23 16-2-10213
317 120 107 23 16-2-10241
355 133 107 23 16-2-10107
365 136 107 107 16-2-10130
405 160 23 23 16-2-10327
444 175 107 23 16-2-01914
483 195 23 23 16-2-02721
500 200 107 23 16-2-10527
537 220 107 23 16-2-10122
550 230 107 107 16-2-10399
600 255 23 2 16-2-10492
Dimensioni in mm

Richiedi informazioni

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com