La seguente tabella offre informazioni dettagliate sulle molle a gas tipo 16-4.

Note: la “L totale” si intende a molla tutta estesa misurata sull’interasse dei fori/perni di fissaggio. La forza F1 può essere selezionata in multipli di 100N in un range da 100N a 1200N. Forze speciali fino a 1300N disponibili su richiesta.

Lunghezza Tot Corsa attacchi articolo download
    A B   dxf pdf
240 80 234 234 16-4-11279
323 120 23 23 16-4-10278
385 145 23 23 16-4-03635
414 165 234 234 16-4-11278
483 195 23 23 16-4-01809
500 210 30 30 16-4-10575
586 255 23 23 16-4-10145
606 245 30 20 16-4-10227
683 295 23 23 16-4-10471
700 295 30 30 16-4-10334
706 295 30 20 16-4-10253
783 345 23 23 16-4-01818
875 395 31 31 16-4-10520
Dimensioni in mm

Richiedi informazioni

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com